அடிப்படை அட்டவணைகள்-ராசி
கிரகங்கள்
| கிரகங்கள் | அமைப்பு | பார்வை | பாலினம் | உலோகம் | நவரத்தினம் | பூக்கள் | திசைகள் | உறவுகள் | தானியம் | கிரகங்களின் காரகம் | | | | |
| சூரியன் | நட்சத்திரம் | 7 | ஆண் | தாமிரம் | மாணிக்கம் | செந்தாமரை | கிழக்கு | தந்தை | கோதுமை | தந்தை,ஆத்மா | | | | |
| சந்திரன் | துணைக்கோள் | 7 | பெண் | ஈயம் | முத்து | வெள்ளைஅல்லி | வடமேற்கு | தாய் | நெல், பச்சரிசி | தாய், மனம் | | | | |
| செவ்வாய் | கோள் | 4,7,8 | ஆண் | செம்பு | பவளம் | செண்பகம் | தெற்கு | சகோதரன் | சிவப்பு துவரை | சகோதரம், பூமி | | | | |
| புதன் | கோள் | 7 | அலி | பித்தளை | மரகதம் | வெண்காந்தள் | வடக்கு | தாய்மாமன் | பச்சைப்பயிறு | மாமன், கல்வி | | | | |
| குரு | கோள் | 5,7,9 | ஆண் | தங்கம் | புஷ்பராகம் | முல்லை | வடகிழக்கு | குழந்தை | கொ.கடலை | சந்தானம் | | | | |
| சுக்ரன் | கோள் | 7 | பெண் | வெள்ளி | வைரம் | வெண்தாமரை | தென்கிழக்கு | மனைவி | மொச்சை | களத்திரம் | | | | |
| சனி | கோள் | 3,7,10 | அலி | இரும்பு | நீலம் | கருங்குவளை | மேற்கு | தாத்தா | எள் | ஆயுள் | | | | |
| ராகு | நிழற் கிரகம் | 3,7,11 | கிடையாது | கருங்கல் | கோமேதகம் | மந்தாரை | தென்மேற்கு | தந்தைவழிபாட்டனார் | உளுந்து | போகம் | | | | |
| கேது | நிழற் கிரகம் | 3,7,11 | கிடையாது | துருக்கல் | வைடூரியம் | செவ்வல்லி | வடமேற்கு | தாய்வழிபாட்டனார் | கொள்ளு | மோட்சம்,ஞானம் | | | | |
கிரகங்கள்
| கிரகங்கள் | உச்ச வீடுகள் | பார்வை | பாலினம் | உலோகம் | நவரத்தினம் | பூக்கள் | திசைகள் | உறவுகள் | தானியம் | கிரகங்களின் காரகம் | | | | |
| சூரியன் | மேடம் | 7 | ஆண் | தாமிரம் | மாணிக்கம் | செந்தாமரை | கிழக்கு | தந்தை | கோதுமை | தந்தை,ஆத்மா | | | | |
| சந்திரன் | இடபம் | 7 | பெண் | ஈயம் | முத்து | வெள்ளைஅல்லி | வடமேற்கு | தாய் | நெல், பச்சரிசி | தாய், மனம் | | | | |
| செவ்வாய் | மகரம் | 4,7,8 | ஆண் | செம்பு | பவளம் | செண்பகம் | தெற்கு | சகோதரன் | சிவப்பு துவரை | சகோதரம், பூமி | | | | |
| புதன் | கன்னி | 7 | அலி | பித்தளை | மரகதம் | வெண்காந்தள் | வடக்கு | தாய்மாமன் | பச்சைப்பயிறு | மாமன், கல்வி | | | | |
| குரு | கடகம் | 5,7,9 | ஆண் | தங்கம் | புஷ்பராகம் | முல்லை | வடகிழக்கு | குழந்தை | கொ.கடலை | சந்தானம் | | | | |
| சுக்ரன் | மீனம் | 7 | பெண் | வெள்ளி | வைரம் | வெண்தாமரை | தென்கிழக்கு | மனைவி | மொச்சை | களத்திரம் | | | | |
| சனி | துலாம் | 3,7,10 | அலி | இரும்பு | நீலம் | கருங்குவளை | மேற்கு | தாத்தா | எள் | ஆயுள் | | | | |
| ராகு | | 3,7,11 | கிடையாது | கருங்கள் | கோமேதகம் | மந்தாரை | தென்மேற்கு | தந்தைவழிபாட்டனார் | உளுந்து | போகம் | | | | |
| கேது | | 3,7,11 | கிடையாது | துருக்கல் | வைடூரியம் | செவ்வல்லி | வடமேற்கு | தாய்வழிபாட்டனார் | கொள்ளு | மோட்சம்,ஞானம் | | | | |
கிரகங்கள்
| கிரகங்கள் | நட்சத்திரம் |
| கேது | அஸ்வினி | மகம் | மூலம் |
| சுக்கிரன் | பரணி | பூரம் | பூராடம் |
| சூரியன் | கார்த்திகை | உத்திரம் | உத்திராடம் |
| சந்திரன் | ரோகிணி | அஸ்தம் | திருவோணம் |
| செவ்வாய் | மிருகசீரிடம் | சித்திரை | அவிட்டம் |
| ராகு | திருவாதிரை | சுவாதி | சதயம் |
| குரு | புனர்பூசம் | விசாகம் | பூரட்டாதி |
| சனி | பூசம் | அனுஷம் | உத்திரட்டாதி |
| புதன் | ஆயில்யம் | கேட்டை | ரேவதி |
கிரகங்கள்
| - | சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்கிரன் | சனி | ராகு | கேது |
| சூரியன் | - | நட்பு | நட்பு | சமம் | நட்பு | பகை | பகை | பகை | பகை |
| சந்திரன் | நட்பு | - | சமம் | நட்பு | சமம் | சமம் | சமம் | பகை | பகை |
| செவ்வாய் | நட்பு | நட்பு | - | பகை | நட்பு | சமம் | சமம் | பகை | பகை |
| புதன் | நட்பு | பகை | சமம் | - | சமம் | நட்பு | சமம் | சமம் | சமம் |
| குரு | நட்பு | நட்பு | நட்பு | பகை | - | பகை | சமம் | சமம் | சமம் |
| சுக்கிரன் | பகை | பகை | சமம் | நட்பு | சமம் | - | நட்பு | நட்பு | நட்பு |
| சனி | பகை | பகை | பகை | நட்பு | சமம் | நட்பு | - | நட்பு | நட்பு |
| ராகு | பகை | பகை | பகை | சமம் | சமம் | நட்பு | நட்பு | - | - |
| கேது | பகை | பகை | பகை | சமம் | சமம் | நட்பு | நட்பு | - | - |
கிரகங்கள்
| சூரியன் | சந்திரன் | செவ்வாய் | புதன் | குரு | சுக்ரன் | சனி | ராகு | கேது |
| மேடம் | உச்சம் | சமம் | ஆட்சி | சமம் | நட்பு | சமம் | நீசம் | பகை | பகை |
| இடபம் | பகை | உச்சம் | சமம் | நட்பு | பகை | ஆட்சி | நட்பு | நீசம் | நீசம் |
| மிதுனம் | சமம் | நட்பு | பகை | ஆட்சி | பகை | நட்பு | நட்பு | நட்பு | நட்பு |
| கடகம் | நட்பு | ஆட்சி | நீசம் | பகை | உச்சம் | பகை | பகை | பகை | பகை |
| சிம்மம் | ஆட்சி | நட்பு | நட்பு | நட்பு | நட்பு | பகை | பகை | பகை | பகை |
| கன்னி | நட்பு | நட்பு | பகை | ஆட்சி உச்சம் | பகை | நீசம் | நட்பு | நட்பு | நட்பு |
| துலாம் | நீசம் | சமம் | சமம் | நட்பு | பகை | ஆட்சி | உச்சம் | நட்பு | நட்பு |
| விருச்சிகம் | நட்பு | நீசம் | ஆட்சி | சமம் | நட்பு | சமம் | பகை | உச்சம் | உச்சம் |
| தனுசு | நட்பு | சமம் | நட்பு | சமம் | ஆட்சி | சமம் | சமம் | நட்பு | நட்பு |
| மகரம் | பகை | சமம் | உச்சம் | சமம் | நீசம் | நட்பு | ஆட்சி | நட்பு | நட்பு |
| கும்பம் | பகை | சமம் | சமம் | சமம் | சமம் | நட்பு | ஆட்சி | பகை | பகை |
| மீனம் | நட்பு | சமம் | நட்பு | நீசம் | ஆட்சி | உச்சம் | சமம் | நட்பு | நட்பு |